感謝所有支持我們、捐助我們的善心人,讓《善意》有更大能量往前走。
銀行帳戶
社團法人善意溝通修復協會
台北富邦銀行(012),中港分行
帳號 671102117567
匯款後點下面按鍵,填寫匯款告知書,以便寄送收據。十分謝謝您的支持!
| 日期 | 姓名 | 捐款金額 | |
| 2020.08.24 | 蕭秀玲 | 60,000 | |
| 2020.11.10 | 蘭揚食品:陸根田,何明娥 | 200,000 | |
| 2021.01.05 | 建銘營造,劉俊弘 | 200,000 | |
| 2021.01.29 | 陳怡成、鄭若瑟 | 100,000 | |
| 2021.11.17 | 張訓嘉 | 200,000 | |
| 2021.11.30 | 宋俊明 | 60,000 | |
| 2021.12.04 | 陳怡成 | 36,000 | |
| 2022.01.03 | 陳大鈞 | 500,000 | |
| 2022.01.17 | 蘭揚食品:陸根田,何明娥 | 200,000 | |
| 2022.10.25 | 陸秀芳 | 6,000 | |
| 2022.11.07 | 林雅芬 | 4,000 | |
| 2022.01-12 | 健豪印刷事業股份有限公司張訓嘉 | 全年助印教材 | |
| 2023.01.05 | 建銘營造,劉俊弘 | 200,000 | |
| 2023.01.09 | 蘭揚食品:陸根田,何明娥 | 200,000 | |
| 2023.11.08 | 賈惠洲 | 20,000 | |
| 2023.11.28 | 黃經理 | 20,000 | |
| 2023.01.12 | 健豪印刷事業股份有限公司張訓嘉 | 全年助印教材 | |
| 2024.02.02 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2024.02.05 | 蘭揚食品﹕陸根田、何明娥 | 200,000 | |
| 2024.03.04 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2024.04.02 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2024.06.03 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2024.06.07 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2024.07.02 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2024.08.02 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2024.09.02 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2024.10.02 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2024.11.04 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2024.12.02 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2024.01-12 | 健豪印刷事業股份有限公司張訓嘉 | 全年助印教材 | |
| 2024.12.21 | 徐正恒 | 10,000 | |
| 2025.01.02 | 林蔚瑩 | 200 | |
| 2025.01.09 | 義愛文化培育協會 | 225,500 | |
| 2025.02.03 | 蘭揚食品:陸根田,何明娥 | 200,000 | |
| 2025.03.03 | 建銘營造股份有限公司 | 500,000 | |
| 2025.05.13 | 陸秀芳 | 2,000 | |
| 2025.06.02 | 財團法人明怡基金會 | 501,400 | |
| 2025.07.29 | 藍惠寧 | 6,000 | |
| 2025.10.21 | 社團法人義愛文化培育協會 | 225,500 | |
| 2025.11.03 | 莊淓棋 | 20,000 | |
| 2025.11.05 | 莊淓棋 | 13,000 | |
| 2025.12.04 | 社團法人義愛文化培育協會 | 225,500 | |
| 2025.12.06 | 莊淓棋 | 22,000 | |
| 2026.01.08 | 社團法人義愛文化培育協會 | 180,000 | |
| 2026.02.12 | 社團法人義愛文化培育協會 | 46,373 | |
| 2026.03.18 | 何麗梅 | 50,000 | |
| 2026.03.30 | 建銘營造股份有限公司 | 600,000 | |
| 2026.04.30 | 蘭揚食品股份有限公司 | 200,000 |
